Papatoetoe Rapid Junior

Auckland (NZL)
29/11/2025 - 29/11/2025

Standings at round 6 (last round)

Pos Player Rtg FedPts BH BH/C1
1 1 FM Xie, Felix 2355NZL 6.0 25.5 22.0
2 8 Po'e-Tofaeono, Grayson 1554NZL 5.5 20.5 17.5
3 2 CM Wang, Justin Zhide 1934NZL 5.0 24.5 22.0
4 4 WCM Xu, Luna Yuexiu 1786NZL 5.0 23.5 20.5
5 12 Zhang, Lucas 1436NZL 4.5 22.5 20.0
6 21 Addagada, Geetham 1306NZL 4.5 21.5 21.0
7 10 Huang, Ziyang (Jayden) 1521NZL 4.5 19.5 17.0
8 14 Prince, Aaron 1413IND 4.5 18.0 16.5
9 9 Fabay, Jenre Angelo 1521NZL 4.0 24.0 21.0
10 7 Prince, Aidan 1578IND 4.0 22.0 20.0
11 15 Bhatia, Ayaan 1386IND 4.0 21.5 19.5
12 5 Xu, Huankai (Eden) 1721NZL 4.0 21.0 19.0
13 17 Guo, Anne Xuduo 1358NZL 4.0 19.0 18.0
14 28 Tanniru, Krishna Sowrya Chowd 1085NZL 4.0 18.5 17.0
15 16 Korolev, Aleksei 1367NZL 4.0 18.5 16.5
16 11 Jiang, Patrick Di 1481NZL 4.0 18.0 16.5
17 3 Liu, Richard Jingjie 1847NZL 3.5 26.5 23.5
18 6 Po'e-Tofaeono, Hunter 1678NZL 3.5 21.5 19.5
19 13 Li, Olivia 1417NZL 3.5 20.0 18.0
20 30 Zhou, Dingxi (Edwin) 1024NZL 3.5 20.0 18.0
21 23 Song, Quinn 1209NZL 3.5 19.0 17.5
22 26 Wang, Ethan Zhirui 1166NZL 3.0 21.0 19.5
23 58 Xu, Vera Jintian 0NZL 3.0 20.5 19.0
24 38 Li, Fiona Chenxi 860NZL 3.0 20.0 19.0
25 33 Zhou, Caius 988NZL 3.0 19.5 17.5
26 39 Liu, Chuyang 816NZL 3.0 18.5 15.5
27 29 Hu, Nolan 1032NZL 3.0 18.0 16.5
28 20 Vu, Gia Hung 1338VIE 3.0 18.0 15.0
29 32 Zuo, Yifeng 997CHN 3.0 17.5 16.5
30 22 Zhao, Yuanyi (Rebecca) 1305NZL 3.0 17.5 15.5
31 18 Korolev, Maksim 1358NZL 3.0 17.0 15.0
32 24 Heard, Billy 1206NZL 3.0 16.5 15.5
33 57 Tana-Kopa, Tainui 0NZL 3.0 16.0 14.5
34 56 Singh, Rishiraj 0NZL 3.0 14.5 13.0
35 42 Balaji, Aarav 0NZL 2.5 21.0 18.5
36 31 Iyer, Agastya 1004NZL 2.5 18.5 17.5
37 40 Jayathilaka, Senadi Vinulya 706NZL 2.5 17.5 16.0
38 25 Li, Hanxiao Lucas 1201NZL 2.5 17.0 16.0
39 27 Singh Jaswal, Divjot 1100NZL 2.5 16.5 14.5
40 35 Liang, David Ye Cheng 943NZL 2.0 17.5 15.5
41 45 Fonoimoana, Sophia 0NZL 2.0 15.5 14.5
42 37 Gill, Justin 895NZL 2.0 14.5 14.0
43 46 Gaddes, Cooper 0NZL 2.0 14.5 13.5
44 48 Hannay, Austin 0NZL 2.0 14.0 13.0
45 51 Laijo, Austin 0NZL 2.0 14.0 12.5
46 43 Collins, Madison 0NZL 2.0 13.0 12.5
47 49 Hunt, Eliyana 0NZL 2.0 12.0 11.5
48 41 Chen, Yunhan 699NZL 1.5 17.5 16.5
49 44 Crichton, Slade 0NZL 1.5 15.0 14.0
50 52 Masoe, Devon Paige 0NZL 1.5 12.5 11.5
51 55 Rodriguez, Lance 0NZL 1.5 11.0 10.5
52 47 Garg, Vihaan 0NZL 1.0 15.0 13.5
53 34 Xu, Lincoln (W) 966NZL 1.0 14.0 13.0
54 53 Naidu, Matilda 0NZL 1.0 13.0 12.0
55 54 Peters, Raymond 0NZL 1.0 10.0 9.5
56 50 Joice, Joseph 0NZL 0.5 13.0 12.0
57 19 Rehansi, D P Sayuni Vonara (W) 1339NZL 0.0 0.0 0.0
58 36 Thomas, Yovel (W) 899NZL 0.0 0.0 0.0
59 59 Hshsj, Nhsh (W) 0NZL 0.0 0.0 0.0
60 60 Khipal, Ryan (W) 0NZL 0.0 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH : Buchholz
BH/C1 : Buchholz Cut 1