Cross Table at round 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FM Xie, Felix | 2355 | ![]() | 6.0 | 1 30 | 1 15 | 1 12 | 1 6 | 1 2 | 1 4 |
| 2 CM Wang, Justin Zhide | 1934 | ![]() | 5.0 | 1 31 | 1 17 | 1 9 | 1 5 | 0 1 | 1 15 |
| 3 Liu, Richard Jingjie | 1847 | ![]() | 3.5 | 1 32 | 1 16 | 1 14 | ½ 8 | 0 4 | 0 21 |
| 4 WCM Xu, Luna Yuexiu | 1786 | ![]() | 5.0 | 1 33 | 1 20 | 1 13 | 1 21 | 1 3 | 0 1 |
| 5 Xu, Huankai (Eden) | 1721 | ![]() | 4.0 | 1 34 | 1 18 | 1 25 | 0 2 | 0 8 | 1 29 |
| 6 Po'e-Tofaeono, Hunte | 1678 | ![]() | 3.5 | 1 35 | 1 22 | 1 18 | 0 1 | 0 15 | ½ 30 |
| 7 Prince, Aidan | 1578 | ![]() | 4.0 | 1 37 | 0 21 | 1 31 | 1 17 | ½ 14 | ½ 12 |
| 8 Po'e-Tofaeono, Grays | 1554 | ![]() | 5.5 | 1 38 | 1 24 | 1 26 | ½ 3 | 1 5 | 1 9 |
| 9 Fabay, Jenre Angelo | 1521 | ![]() | 4.0 | 1 39 | 1 23 | 0 2 | 1 20 | 1 16 | 0 8 |
| 10 Huang, Ziyang (Jayde | 1521 | ![]() | 4.5 | 1 40 | 0 26 | 1 33 | 1 22 | ½ 21 | 1 23 |
| 11 Jiang, Patrick Di | 1481 | ![]() | 4.0 | 1 41 | ½ 25 | 0 21 | ½ 28 | 1 31 | 1 32 |
| 12 Zhang, Lucas | 1436 | ![]() | 4.5 | 1 42 | 1 28 | 0 1 | 1 26 | 1 29 | ½ 7 |
| 13 Li, Olivia | 1417 | ![]() | 3.5 | 1 43 | 1 27 | 0 4 | ½ 23 | 1 25 | 0 14 |
| 14 Prince, Aaron | 1413 | ![]() | 4.5 | 1 44 | 1 58 | 0 3 | 1 42 | ½ 7 | 1 13 |
| 15 Bhatia, Ayaan | 1386 | ![]() | 4.0 | 1 45 | 0 1 | 1 35 | 1 39 | 1 6 | 0 2 |
| 16 Korolev, Aleksei | 1367 | ![]() | 4.0 | 1 46 | 0 3 | 1 38 | 1 58 | 0 9 | 1 57 |
| 17 Guo, Anne Xuduo | 1358 | ![]() | 4.0 | 1 47 | 0 2 | 1 32 | 0 7 | 1 33 | 1 38 |
| 18 Korolev, Maksim | 1358 | ![]() | 3.0 | 1 48 | 0 5 | 0 6 | 1 37 | 0 32 | 1 25 |
| 19 Rehansi, D P Sayu(W) | 1339 | ![]() | 0.0 | ||||||
| 20 Vu, Gia Hung | 1338 | ![]() | 3.0 | 1 49 | 0 4 | 1 34 | 0 9 | 1 35 | 0 39 |
| 21 Addagada, Geetham | 1306 | ![]() | 4.5 | 1 50 | 1 7 | 1 11 | 0 4 | ½ 10 | 1 3 |
| 22 Zhao, Yuanyi (Rebecc | 1305 | ![]() | 3.0 | 1 51 | 0 6 | 1 37 | 0 10 | 0 23 | 1 35 |
| 23 Song, Quinn | 1209 | ![]() | 3.5 | 1 52 | 0 9 | 1 40 | ½ 13 | 1 22 | 0 10 |
| 24 Heard, Billy | 1206 | ![]() | 3.0 | 1 53 | 0 8 | 0 39 | 1 43 | 0 38 | 1 37 |
| 25 Li, Hanxiao Lucas | 1201 | ![]() | 2.5 | 1 54 | ½ 11 | 0 5 | 1 41 | 0 13 | 0 18 |
| 26 Wang, Ethan Zhirui | 1166 | ![]() | 3.0 | 1 55 | 1 10 | 0 8 | 0 12 | 0 39 | 1 51 |
| 27 Singh Jaswal, Divjot | 1100 | ![]() | 2.5 | 1 56 | 0 13 | 0 42 | 0 38 | 1 46 | ½ 40 |
| 28 Tanniru, Krishna Sow | 1085 | ![]() | 4.0 | 1 57 | 0 12 | ½ 41 | ½ 11 | 1 42 | 1 58 |
| 29 Hu, Nolan | 1032 | ![]() | 3.0 | 0 58 | 1 44 | 1 56 | 1 45 | 0 12 | 0 5 |
| 30 Zhou, Dingxi (Edwin) | 1024 | ![]() | 3.5 | 0 1 | 1 45 | 0 58 | 1 40 | 1 56 | ½ 6 |
| 31 Iyer, Agastya | 1004 | ![]() | 2.5 | 0 2 | 1 47 | 0 7 | 1 46 | 0 11 | ½ 42 |
| 32 Zuo, Yifeng | 997 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 46 | 0 17 | 1 47 | 1 18 | 0 11 |
| 33 Zhou, Caius | 988 | ![]() | 3.0 | 0 4 | 1 49 | 0 10 | 1 51 | 0 17 | 1 48 |
| 34 Xu, Lincoln (W) | 966 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 1 48 | 0 20 | 0 56 | ||
| 35 Liang, David Ye Chen | 943 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 1 51 | 0 15 | 1 49 | 0 20 | 0 22 |
| 36 Thomas, Yovel (W) | 899 | ![]() | 0.0 | ||||||
| 37 Gill, Justin | 895 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 50 | 0 22 | 0 18 | 1 47 | 0 24 |
| 38 Li, Fiona Chenxi | 860 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 53 | 0 16 | 1 27 | 1 24 | 0 17 |
| 39 Liu, Chuyang | 816 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 52 | 1 24 | 0 15 | 1 26 | 0 20 |
| 40 Jayathilaka, Senadi | 706 | ![]() | 2.5 | 0 10 | 1 55 | 0 23 | 0 30 | 1 49 | ½ 27 |
| 41 Chen, Yunhan | 699 | ![]() | 1.5 | 0 11 | 1 54 | ½ 28 | 0 25 | 0 58 | 0 56 |
| 42 Balaji, Aarav | 0 | ![]() | 2.5 | 0 12 | 1 57 | 1 27 | 0 14 | 0 28 | ½ 31 |
| 43 Collins, Madison | 0 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 0 56 | 1 50 | 0 24 | 0 48 | 1 53 |
| 44 Crichton, Slade | 0 | ![]() | 1.5 | 0 14 | 0 29 | 0 51 | 0 57 | 1 54 | ½ 55 |
| 45 Fonoimoana, Sophia | 0 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 30 | 1 53 | 0 29 | 0 57 | 1 54 |
| 46 Gaddes, Cooper | 0 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 0 32 | 1 55 | 0 31 | 0 27 | 1 47 |
| 47 Garg, Vihaan | 0 | ![]() | 1.0 | 0 17 | 0 31 | 1 52 | 0 32 | 0 37 | 0 46 |
| 48 Hannay, Austin | 0 | ![]() | 2.0 | 0 18 | 0 34 | 0 57 | 1 53 | 1 43 | 0 33 |
| 49 Hunt, Eliyana | 0 | ![]() | 2.0 | 0 20 | 0 33 | 1 54 | 0 35 | 0 40 | 1 50 |
| 50 Joice, Joseph | 0 | ![]() | 0.5 | 0 21 | 0 37 | 0 43 | 0 54 | ½ 55 | 0 49 |
| 51 Laijo, Austin | 0 | ![]() | 2.0 | 0 22 | 0 35 | 1 44 | 0 33 | 1 52 | 0 26 |
| 52 Masoe, Devon Paige | 0 | ![]() | 1.5 | 0 23 | 0 39 | 0 47 | ½ 55 | 0 51 | 1 BYE |
| 53 Naidu, Matilda | 0 | ![]() | 1.0 | 0 24 | 0 38 | 0 45 | 0 48 | 1 BYE | 0 43 |
| 54 Peters, Raymond | 0 | ![]() | 1.0 | 0 25 | 0 41 | 0 49 | 1 50 | 0 44 | 0 45 |
| 55 Rodriguez, Lance | 0 | ![]() | 1.5 | 0 26 | 0 40 | 0 46 | ½ 52 | ½ 50 | ½ 44 |
| 56 Singh, Rishiraj | 0 | ![]() | 3.0 | 0 27 | 1 43 | 0 29 | 1 34 | 0 30 | 1 41 |
| 57 Tana-Kopa, Tainui | 0 | ![]() | 3.0 | 0 28 | 0 42 | 1 48 | 1 44 | 1 45 | 0 16 |
| 58 Xu, Vera Jintian | 0 | ![]() | 3.0 | 1 29 | 0 14 | 1 30 | 0 16 | 1 41 | 0 28 |
| 59 Hshsj, Nhsh (W) | 0 | ![]() | 0.0 | ||||||
| 60 Khipal, Ryan (W) | 0 | ![]() | 0.0 |



