Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Xie, Felix | ![]() | 2355 | 0 | 2355 |
| 2 | CM | Wang, Justin Zhide | ![]() | 1934 | 0 | 1934 |
| 3 | Liu, Richard Jingjie | ![]() | 1847 | 0 | 1847 | |
| 4 | WCM | Xu, Luna Yuexiu | ![]() | 1786 | 0 | 1786 |
| 5 | Xu, Huankai (Eden) | ![]() | 1721 | 0 | 1721 | |
| 6 | Po'e-Tofaeono, Hunter | ![]() | 1678 | 0 | 1678 | |
| 7 | Prince, Aidan | ![]() | 1578 | 0 | 1578 | |
| 8 | Po'e-Tofaeono, Grayson | ![]() | 1554 | 0 | 1554 | |
| 9 | Fabay, Jenre Angelo | ![]() | 1521 | 0 | 1521 | |
| 10 | Huang, Ziyang (Jayden) | ![]() | 1521 | 0 | 1521 | |
| 11 | Jiang, Patrick Di | ![]() | 1481 | 0 | 1481 | |
| 12 | Zhang, Lucas | ![]() | 1436 | 0 | 1436 | |
| 13 | Li, Olivia | ![]() | 1417 | 0 | 1417 | |
| 14 | Prince, Aaron | ![]() | 1413 | 0 | 1413 | |
| 15 | Bhatia, Ayaan | ![]() | 1386 | 0 | 1386 | |
| 16 | Korolev, Aleksei | ![]() | 1367 | 0 | 1367 | |
| 17 | Guo, Anne Xuduo | ![]() | 1358 | 0 | 1358 | |
| 18 | Korolev, Maksim | ![]() | 1358 | 0 | 1358 | |
| 19 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | ![]() | 1339 | 0 | 1339 | |
| 20 | Vu, Gia Hung | ![]() | 1338 | 0 | 1338 | |
| 21 | Addagada, Geetham | ![]() | 1306 | 0 | 1306 | |
| 22 | Zhao, Yuanyi (Rebecca) | ![]() | 1305 | 0 | 1305 | |
| 23 | Song, Quinn | ![]() | 1209 | 0 | 1209 | |
| 24 | Heard, Billy | ![]() | 1206 | 0 | 1206 | |
| 25 | Li, Hanxiao Lucas | ![]() | 1201 | 0 | 1201 | |
| 26 | Wang, Ethan Zhirui | ![]() | 1166 | 0 | 1166 | |
| 27 | Singh Jaswal, Divjot | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 28 | Tanniru, Krishna Sowrya Chowd | ![]() | 1085 | 0 | 1085 | |
| 29 | Hu, Nolan | ![]() | 1032 | 0 | 1032 | |
| 30 | Zhou, Dingxi (Edwin) | ![]() | 1024 | 0 | 1024 | |
| 31 | Iyer, Agastya | ![]() | 1004 | 0 | 1004 | |
| 32 | Zuo, Yifeng | ![]() | 997 | 0 | 997 | |
| 33 | Zhou, Caius | ![]() | 988 | 0 | 988 | |
| 34 | Xu, Lincoln | ![]() | 966 | 0 | 966 | |
| 35 | Liang, David Ye Cheng | ![]() | 943 | 0 | 943 | |
| 36 | Thomas, Yovel | ![]() | 899 | 0 | 899 | |
| 37 | Gill, Justin | ![]() | 895 | 0 | 895 | |
| 38 | Li, Fiona Chenxi | ![]() | 860 | 0 | 860 | |
| 39 | Liu, Chuyang | ![]() | 816 | 0 | 816 | |
| 40 | Jayathilaka, Senadi Vinulya | ![]() | 706 | 0 | 706 | |
| 41 | Chen, Yunhan | ![]() | 699 | 0 | 699 | |
| 42 | Balaji, Aarav | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Collins, Madison | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Crichton, Slade | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Fonoimoana, Sophia | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Gaddes, Cooper | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Garg, Vihaan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Hannay, Austin | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Hshsj, Nhsh | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Hunt, Eliyana | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Joice, Joseph | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Khipal, Ryan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Laijo, Austin | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Masoe, Devon Paige | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Naidu, Matilda | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Peters, Raymond | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Rodriguez, Lance | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Singh, Rishiraj | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Tana-Kopa, Tainui | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Xu, Vera Jintian | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||



